ゆる~いスマホゲームの『さわって!ぐでたま~しょうゆましまし~(ぐでたまS)』
放置ゲーでありながらひたすらタップする作業を求められるこのゲーム
ゆるかわなぐでたまが可愛くて中々飽きないですね!
この記事では、ぐでたま・隠しぐでたまの全ずかんを埋めるために調理のレシピを紹介していきます。
セリフはタップするだけなのでご自身で埋めてください!
デイリーチャレンジの攻略はこちら
⇒デイリーチャレンジ攻略!
※かくれんぼぐでたまの出現場所なども紹介しています。
チャレンジの攻略はこちら
⇒全チャレンジ攻略!
ルーレットを止めやすくる方法はこちら
⇒できばえチェックでルーレットを上手く止める方法
- あいことばを入力してプレゼントを貰おう
- レアセリフの出し方
- 2013kcalのおべんとうを作るには
- ぐでだまSの全レシピの作り方
- No.1:たまご
- No.2:グレたま(仰向け)
- No.3:黒たま
- No.4:ハードボイルド
- No.5:スライス
- No.6:なまたまご
- No.7:ジョッキぐでたま
- No.8:仮免たまご
- No.9:納豆
- No.10:あんよぐでたま
- No.11:セーラーぐでたま(どんぶらこ)
- No.12:アボカドエッグ
- No.13:うえきばち
- No.14:ニセたまさん
- No.15:こたつぐでたま
- No.16:ロールケーキ
- No.17:イースターエッグ
- No.18:ヒゲたま
- No.19:さくらもち
- No.20:スプーンたまご
- No.21:カステラ
- No.22:厚着ベーコンエッグ
- No.23:だし巻きたまご
- No.24:Tシャツ
- No.25:生ハムドレス
- No.26:ソーセージエッグ
- No.27:ふたごちゃん
- No.28:モフモフたまご
- No.29:かにたま
- No.30:ぐでせん
- No.31:鳥獣戯画
- No.32:オムライス
- No.33:ピカタ
- No.34:蒸したまご
- No.35:おねむぐでたま
- No.36:ゆでた孫
- No.37:温泉たまご
- No.38:卵酒
- No.39:にんじゃ
- No.40:みそしる
- No.41:プリン
- No.42:ラップぐでたま
- No.43:たまごわかめスープ
- No.44:スケルトンたまご
- No.45:怪獣ぐでたま
- No.46:照れたま
- No.47:角ばりだし巻き
- No.48:パントマイムたまご
- No.49:オムレツ
- No.50:ぐでバーガー
あいことばを入力してプレゼントを貰おう
あいことばの入力が出来る場所は「メニュー」⇒「プレゼントのあいことば」で入力できます。
・1日1文字あいことば:6/21 15:00~7/21 15:00迄「かほうはねてまて」
報酬はぐでたま「あきらめたまご」が貰えます。
・20万DL記念:6/7 15:00~7/7 15:00迄「みんなもましまし」
金のたまご10個が貰えます。
レアセリフの出し方
レアセリフは各ぐでたまで2種類ずつあります。
1個目のレアセリフは手に入れてタップし続けると喋らせることができます。
2個目のレアセリフは「おみせ」の「だいどころようひん」で「おしゃべりおたま」を購入する必要があります。それまでいくらタップしても喋らせることはできないので注意です。
おしゃべりおたまを手に入れても2個目は結構確率が低いようで、根気よくぐでたまをタップしましょう。
※1個目のレアセリフも出ない時は全然出ません。
2013kcalのおべんとうを作るには
比較的序盤で作れる2013kcalのおべんとう
10個以上おべんとうに入れるので拡張で5000GP消費します。
・ごはん×13
・ゼリー×1
・スキーぐでたま
・ジョッキぐでたま
以上で簡単に2013kcalちょうどのおべんとうが作れます。
ぐでだまSの全レシピの作り方
当ブログ管理人のPCで処理がきつくなってきた為、図鑑を別ページに分割させて載せています。
No.51からの図鑑はこちらになります。
⇒No.51以降の図鑑
スポンサーリンク
No.1:たまご
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 0 |
レシピ | 無し |
調理条件 | 無し |
No.2:グレたま(仰向け)
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 0 |
レシピ | しっぱい |
調理条件 | まな板でしっぱい |
No.3:黒たま
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 500 |
レシピ | しっぱい |
調理条件 | フライパンでしっぱい |
No.4:ハードボイルド
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | ゆでる系 |
獲得GP | 1000 |
レシピ | しっぱい |
調理条件 | なべ等でしっぱい |
No.5:スライス
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | ゆでる系 |
獲得GP | 1000 |
レシピ | しっぱい |
調理条件 | ごうかなレンジでしっぱい |
No.6:なまたまご
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 350 |
レシピ | まな板(1分) |
調理条件 | 無し |
No.7:ジョッキぐでたま
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 1300 |
レシピ | まな板(1分) |
調理条件 | 無し |
No.8:仮免たまご
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 1200 |
レシピ | まな板(1分) |
調理条件 | 無し |
No.9:納豆
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | あっさり系 |
獲得GP | 500 |
レシピ | まな板(1分) |
調理条件 | ハプニング |
No.10:あんよぐでたま
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 2700 |
レシピ | まな板(1分) |
調理条件 | レアセリフを40種類あつめる |
No.11:セーラーぐでたま(どんぶらこ)
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 4950 |
レシピ | まな板(1分) |
調理条件 |
No.12:アボカドエッグ
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | おしゃれ系 |
獲得GP | 4950 |
レシピ | まな板(10分) |
調理条件 | 無し |
No.13:うえきばち
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | 不思議系 |
獲得GP | 12100 |
レシピ | まな板(10分) |
調理条件 | 無し |
No.14:ニセたまさん
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | ニセたまさん系 |
獲得GP | 7260 |
レシピ | まな板(10分) |
調理条件 | ハプニング |
No.15:こたつぐでたま
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | おしゃれ系 |
獲得GP | 8800 |
レシピ | まな板(10分) |
調理条件 | すっぴん系を4回調理 |
No.16:ロールケーキ
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | お菓子系 |
獲得GP | 36080 |
レシピ | まな板(1時間30分) |
調理条件 | 無し |
No.17:イースターエッグ
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | 不思議系 |
獲得GP | 56100 |
レシピ | まな板(1時間30分) |
調理条件 | ハプニング |
No.18:ヒゲたま
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 90970 |
レシピ | まな板(1時間30分) |
調理条件 | 2013kcalのおべんとうをつくる |
No.19:さくらもち
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | お菓子系 |
獲得GP | 168960 |
レシピ | まな板(2時間) |
調理条件 | 無し |
No.20:スプーンたまご
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 159500 |
レシピ | まな板(2時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.21:カステラ
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | お菓子系 |
獲得GP | 1595000 |
レシピ | まな板(2時間) |
調理条件 | ぐでせんを5回つくる |
No.22:厚着ベーコンエッグ
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | モーニング系 |
獲得GP | 6500 |
レシピ | フライパン(30分) |
調理条件 | 無し |
No.23:だし巻きたまご
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | あっさり系 |
獲得GP | 11200 |
レシピ | フライパン(30分) |
調理条件 | 無し |
No.24:Tシャツ
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | 不思議系 |
獲得GP | 13500 |
レシピ | フライパン(30分) |
調理条件 | ハプニング |
No.25:生ハムドレス
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 19500 |
レシピ | フライパン(30分) |
調理条件 | 無し |
No.26:ソーセージエッグ
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | モーニング系 |
獲得GP | 70510 |
レシピ | フライパン(5時間) |
調理条件 | 無し |
No.27:ふたごちゃん
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | モーニング系 |
獲得GP | 121440 |
レシピ | フライパン(5時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.28:モフモフたまご
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 140910 |
レシピ | フライパン(5時間) |
調理条件 | ハム&ベーコンを使うぐでたまを4回つくる |
No.29:かにたま
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | あっさり系 |
獲得GP | 273240 |
レシピ | フライパン(4時間) |
調理条件 | 無し |
No.30:ぐでせん
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | おとな系 |
獲得GP | 292710 |
レシピ | フライパン(4時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.31:鳥獣戯画
めずらしさ | ★★★★★ |
カテゴリ | 不思議系 |
獲得GP | 4029300 |
レシピ | フライパン(4時間) |
調理条件 | おにくを使うぐでたまを4回つくる |
No.32:オムライス
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | 米系 |
獲得GP | 272100 |
レシピ | フライパン(2時間) |
調理条件 | 無し |
No.33:ピカタ
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | おしゃれ系 |
獲得GP | 622830 |
レシピ | フライパン(2時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.34:蒸したまご
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | あっさり系 |
獲得GP | 45320 |
レシピ | なべ(4時間) |
調理条件 | 無し |
No.35:おねむぐでたま
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 71830 |
レシピ | なべ(4時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.36:ゆでた孫
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | 不思議系 |
獲得GP | 95920 |
レシピ | なべ(4時間) |
調理条件 | いずれかのチャレンジを合計5個達成する |
No.37:温泉たまご
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | ゆでる系 |
獲得GP | 212850 |
レシピ | なべ(6時間) |
調理条件 | 無し |
No.38:卵酒
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | おとな系 |
獲得GP | 311190 |
レシピ | なべ(6時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.39:にんじゃ
めずらしさ | ★★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 735240 |
レシピ | なべ(6時間) |
調理条件 | ぐでたまSを合計7日あそぶ |
No.40:みそしる
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | モーニング系 |
獲得GP | 443190 |
レシピ | なべ(8時間) |
調理条件 | 無し |
No.41:プリン
めずらしさ | ★★★★★ |
カテゴリ | お菓子系 |
獲得GP | 641960 |
レシピ | なべ(8時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.42:ラップぐでたま
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 574200 |
レシピ | なべ(8時間) |
調理条件 | 無し |
No.43:たまごわかめスープ
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | あっさり系 |
獲得GP | 1213680 |
レシピ | なべ(7時間) |
調理条件 | 無し |
No.44:スケルトンたまご
めずらしさ | ★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 1080300 |
レシピ | なべ(7時間) |
調理条件 | ハプニング |
No.45:怪獣ぐでたま
めずらしさ | ★★★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 7193290 |
レシピ | なべ(7時間) |
調理条件 | おへやにかくれているぐでたまを50回みつける |
No.46:照れたま
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 17930 |
レシピ | まな板(10分) |
調理条件 | アプリ連動「さわって!ぐでたま」Lv20達成する |
No.47:角ばりだし巻き
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | あっさり系 |
獲得GP | 421080 |
レシピ | なべ(6時間) |
調理条件 | アプリ連動「さわって!ぐでたま」Lv30達成をする |
No.48:パントマイムたまご
めずらしさ | ★★★ |
カテゴリ | すっぴん系 |
獲得GP | 77330 |
レシピ | まな板(1時間30分) |
調理条件 | たまごポン(すっぴん)で入手 |
No.49:オムレツ
めずらしさ | ★ |
カテゴリ | モーニング系 |
獲得GP | 17100 |
レシピ | フライパン(30分) |
調理条件 | たまごポン(すっぴん)で入手 |
No.50:ぐでバーガー
めずらしさ | ★★ |
カテゴリ | がっつり系 |
獲得GP | 26200 |
レシピ | フライパン(30分) |
調理条件 | たまごポン(抹茶)で入手 |
No.51からの図鑑はこちらになります。
⇒No.51以降の図鑑
コメント