『大繁盛!まんぷくマルシェ』ようやく全クリしました!
放置系ゲームとはいえ放置しすぎましたなぁ!
ちょこっとずつ攻略してったら結構な時間が掛かってしまいました。
それでは、ネオ料理図鑑のレシピ一覧をまとめましたので紹介していきます!
※シェフの名前+キッチンカーとベース料理ごとで分けています。
ユーカリ(こんがりほっぺ)
ベースの食材解放条件
ふわパン :最初から持ってる
しょくパン :仲良しランク3で解放
かたパン :仲良しランク4で解放
あげパン :仲良しランク5で解放
スポンサーリンク
ベース料理「ふわパン」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
1 | ぐんぐんふたばパン | ✩1 | ふたば豆 | 甘い | |
2 | ちゅるりんうどん | ✩1 | うどん | さっぱり | |
3 | ひとつぶパン | ✩1 | そらまめ | さっぱり | |
4 | ハフハフとうふパン | ✩2 | とうふ | さっぱり | |
5 | とろけるゼリー | ✩3 | ゼリー | フルーティ | |
6 | やきめこんにゃくパン | ✩3 | こんにゃく | はちみつ | 甘い |
7 | コラーゲンボールパン | ✩3 | コラーゲンボール | コーヒー | こってり、フルーティ |
8 | シャクシャクパン | ✩4 | そば | スイカ | 甘い、さっぱり |
ベース料理「しょくパン」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
9 | ばくはつサンド | ✩1 | コショウ | 辛い | |
10 | ミニそらまめサンド | ✩1 | そらまめ | さっぱり | |
11 | ヒリヒリサンド | ✩2 | 唐辛子 | 辛い | |
12 | プリえびのりサンド | ✩2 | のり | えび | さっぱり |
13 | 涙ぽろりサンド | ✩3 | ヨーグルト | わさび | 辛い、苦い |
14 | ほうれーずんサンド | ✩3 | ほうれん草 | ぶどう | フルーティ |
15 | おおきなスイカパン | ✩4 | スイカ | フルーティ | |
16 | パリパリのちくわパン | ✩4 | ちくわ | あおのり | さっぱり |
ベース料理「かたパン」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
17 | あまヒリパン | ✩2 | 砂糖 | 唐辛子 | 甘い、辛い |
18 | ブーブーみそパン | ✩3 | 味噌 | 豚足 | こってり |
19 | ふるふるレーズンパン | ✩3 | ぶどう | こんにゃく | フルーティ |
20 | チョコみんとパン | ✩3 | ミント | チョコ | 苦い |
21 | オ・ト・ナパン | ✩3 | ぶどう | コショウ | 辛い、苦い |
22 | レディパン | ✩3 | 紅茶 | ゼリー | フルーティ |
23 | はみでるブタパン | ✩4 | 干し肉 | はちみつ | 甘い、こってり |
24 | じゃがしおからパン | ✩5 | じゃがいも | いか | 辛い、こってり |
ベース料理「あげパン」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
25 | 陽気な足取りパン | ✩2 | 豚足 | トマト | こってり、苦い |
26 | 何本でも食べたいパン | ✩3 | バナナ | たこ | フルーティ |
27 | ぱりめんパン | ✩4 | そうめん | しいたけ | さっぱり |
28 | エビぷり生姜パン | ✩4 | 生姜 | えび | 辛い |
29 | まっしろパン | ✩4 | いか | 牛乳 | こってり |
30 | ポリポリお花パン | ✩5 | たくあん | マヨネーズ | こってり |
フェンネル(MASQUERADE)
ベースの食材解放条件
スポンジケーキ :最初から持ってる
タルトケーキ :仲良しランク3で解放
プリン :仲良しランク5で解放
パウンドケーキ :仲良しランク8で解放
ベース料理「スポンジケーキ」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
31 | 草原ケーキ | ✩1 | ふたば豆 | 甘い | |
32 | 恋の爆発ケーキ | ✩1 | コショウ | 辛い | |
33 | 小さな願いケーキ | ✩1 | そらまめ | さっぱり | |
34 | 泣き虫ケーキ | ✩2 | わさび | 辛い | |
35 | キャベツミルフィーユ | ✩3 | キャベツ | しいたけ | こってり |
36 | スキスキケーキ | ✩3 | 酢 | いちご | 苦い、フルーティ |
37 | 雌の目覚めケーキ | ✩3 | 干し肉 | こってり | |
38 | ホットひといきケーキ | ✩4 | あおのり | ココア | 甘い、さっぱり |
39 | 夏の思い出ケーキ | ✩4 | そば | ソース | こってり |
ベース料理「タルトケーキ」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
40 | 天使の輪タルト | ✩1 | うどん | さっぱり | |
41 | 真っ赤なウソタルト | ✩2 | トマト | フルーティ | |
42 | ミソラシド♪タルト | ✩3 | 味噌 | こってり | |
43 | 今夜食うタルト | ✩3 | こんにゃく | ヨーグルト | 甘い |
44 | 貴婦人のドレスタルト | ✩3 | そうめん | ぶどう | 甘い、さっぱり |
45 | おつまみタルト | ✩3 | ネギ | ほうれん草 | 辛い |
46 | おそばに居てねタルト | ✩5 | そば | 酢 | さっぱり、苦い |
ベース料理「プリン」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
47 | シンデレラプリン | ☆2 | にんにく | はちみつ | 甘い、こってり |
48 | 明日は笑顔プリン | ✩2 | のり | さっぱり | |
49 | 南と東の出会いプリン | ✩3 | 梅干し | バナナ | 苦い、フルーティ |
50 | カレに内緒のプリン | ✩3 | こんにゃく | 味噌 | こってり |
51 | エナジープリン | ✩4 | 生姜 | 唐辛子 | 辛い |
52 | 小春日和プリン | ✩4 | たくあん | 緑茶 | 甘い、辛い |
53 | お城へ続くプリン | ✩4 | 醤油 | かぼちゃ | 甘い、辛い |
ベース料理「パウンドケーキ」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
54 | 子豚の甘い誘惑ケーキ | ✩2 | はちみつ | 豚足 | 甘い、こってり |
55 | 強く抱きしめてケーキ | ✩3 | たこ | さっぱり | |
56 | べりべりグッドケーキ | ✩3 | 梅干し | いちご | 苦い、フルーティ |
57 | ウサギのお茶会 | ✩4 | ニンジン | 味噌 | こってり |
58 | オリエント薬膳ケーキ | ✩4 | 生姜 | ネギ | 辛い |
59 | 陽気なダンスケーキ | ✩4 | パイナップル | いか | さっぱり、フルーティ |
60 | 恋がお好き?ケーキ | ✩5 | そば | ソース | こってり |
マジョラム(MUG)
ベースの食材解放条件
ひき肉 :最初から持ってる
焼き鳥 :仲良しランク3で解放
揚げ物 :仲良しランク5で解放
ステーキ :仲良しランク8で解放
ベース料理「ひき肉」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
61 | かぼボール | ✩1 | かぼちゃ | 甘い | |
62 | いちごボール | ✩1 | いちご | 甘い、フルーティ | |
63 | かぜひかないボール | ✩2 | にんにく | はちみつ | 甘い、辛い |
64 | おとなじボール | ✩2 | わさび | しいたけ | 辛い |
65 | エビキャベボール | ✩3 | キャベツ | えび | さっぱり |
66 | すべはだボール | ✩3 | コラーゲンボール | 酢 | 苦い |
67 | こってりんボール | ✩4 | バター | とうふ | こってり |
ベース料理「焼き鳥」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
68 | ミルクうどん串 | ✩2 | 牛乳 | うどん | こってり |
69 | ミニそらトリ串 | ✩2 | コンソメ | そらまめ | さっぱり |
70 | 南国ブーブー串 | ✩2 | バナナ | 豚足 | こってり、フルーティ |
71 | うめうどん串 | ✩3 | 梅干し | うどん | さっぱり、苦い |
72 | ブドウコロロ串 | ✩3 | ぶどう | フルーティ | |
73 | スイーツとりかわ串 | ✩3 | 紅茶 | 砂糖 | 甘い |
74 | チョコジンジャー串 | ✩4 | 生姜 | チョコ | 甘い、辛い |
75 | とりのおうち串 | ✩3 | キャベツ | パセリ | こってり |
ベース料理「揚げ物」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
76 | あげとまとアゲ↑↑ | ✩2 | トマト | 苦い | |
77 | とろうどんアゲ↑↑ | ✩2 | かたくりこ | うどん | こってり |
78 | いちごが一番アゲ↑↑ | ✩2 | かたくりこ | いちご | フルーティ |
79 | コヒバナアゲ | ✩3 | コーヒー | バナナ | フルーティ |
80 | さわやかアゲ↑↑ | ✩3 | ぶどう | ミント | さっぱり、フルーティ |
81 | カリリポリリアゲ↑↑ | ✩3 | そうめん | 梅干し | さっぱり、苦い |
82 | みそくるみんアゲ↑↑ | ✩3 | くるみ | 味噌 | こってり |
83 | そばっちゃアゲ↑↑ | ✩5 | そば | 緑茶 | さっぱり |
ベース料理「ステーキ」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
84 | ヘルシー肉冷やっこ | ✩3 | とうふ | さっぱり | |
85 | いちごゴロゴロ肉 | ✩3 | ヨーグルト | いちご | 苦い、フルーティ |
86 | にくチョコ | ✩3 | チョコ | 甘い | |
87 | 朝食でキメ✩ステーキ | ✩4 | 生姜 | ヨーグルト | 辛い、苦い |
88 | カロリーオフステーキ | ✩5 | 醤油 | とうふ | さっぱり |
89 | 和風かわいいステーキ | ✩5 | たくあん | 緑茶 | さっぱり |
90 | 食べ歩きステーキ | ✩5 | ソース | ちくわ | こってり |
ブーケガルニ(魔王の食卓)
ベースの食材解放条件
焼き魚 :最初から持ってる
刺身 :仲良しランク3で解放
貝 :仲良しランク5で解放
煮物 :仲良しランク8で解放
ベース料理「焼き魚」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
91 | 暗黒ペッパー焼き | ✩1 | コショウ | 辛い | |
92 | うっどーん焼き | ✩1 | うどん | さっぱり | |
93 | ミルミルミルク焼き | ✩1 | 牛乳 | こってり | |
94 | チョナナフィッシュ | ✩3 | チョコ | バナナ | 甘い、フルーティ |
95 | 魔界のお子様ランチ | ✩3 | ゼリー | 梅干し | さっぱり、苦い |
96 | あと味ガツン焼き | ✩3 | 生姜 | ミント | 辛い、さっぱり |
97 | キャベツップル焼き | ✩4 | パイナップル | キャベツ | こってり、フルーティ |
ベース料理「刺身」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
98 | いちごイチコロ刺身 | ✩2 | いちご | フルーティ | |
99 | 大地創造刺身 | ✩2 | かたくりこ | ふたば豆 | 甘い、フルーティ |
100 | しめしいたけ刺身 | ✩3 | しいたけ | さっぱり | |
101 | 女幹部の好物サラダ | ✩3 | ミント | さっぱり | |
102 | さしみそーめん | ✩3 | そうめん | さっぱり | |
103 | ヨーグルカルパッチョ | ✩4 | 酢 | ヨーグルト | 苦い |
104 | プルプルカルパッチョ | ✩4 | コラーゲンボール | 酢 | 苦い |
ベース料理「貝」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
105 | 勇者最後の食事 | ✩1 | そらまめ | さっぱり | |
106 | ノリノリのバナナ貝 | ✩2 | バナナ | のり | フルーティ |
107 | 狂戦士の貝炒め | ✩3 | マヨネーズ | にんにく | こってり |
108 | サキュバスのお誘い | ✩3 | 紅茶 | ヨーグルト | 苦い |
109 | ナップルオイスター | ✩4 | パイナップル | ほうれん草 | 苦い、フルーティ |
110 | 森と海のバトル炒め | ✩4 | マッシュルーム | あおのり | こってり |
111 | 魔王軍の夜食 | ✩4 | マッシュルーム | トマト | 苦い |
112 | 魔王の気まぐれサラダ | ✩5 | ソース | スイカ | 甘い、フルーティ |
ベース料理「煮魚」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
113 | さかなうどん煮 | ✩2 | トマト | うどん | こってり |
114 | ガチヒリヒリ煮 | ✩2 | 唐辛子 | かたくりこ | 辛い |
115 | スイムとうふ | ✩3 | とうふ | さっぱり | |
116 | 俺様風コーヒー煮 | ✩3 | コーヒー | さっぱり | |
117 | ドラゴンスープ煮 | ✩4 | ぶどう | 唐辛子 | 辛い、フルーティ |
118 | 海王の出陣スープ | ✩5 | マッシュルーム | 牛乳 | こってり |
119 | 魔王軍の祝杯煮 | ✩5 | ソース | じゃがいも | 甘い、こってり |
120 | フィッシュナポリタン | ✩5 | そば | ケチャップ | こってり、苦い |
ミツバ(三日月亭)
ベースの食材解放条件
おにぎり :最初から持ってる
巻きずし :仲良しランク3で解放
いなり :仲良しランク5で解放
雑炊 :仲良しランク8で解放
ベース料理「おにぎり」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
121 | 朝摘みいちごおにぎり | ✩1 | いちご | 甘い、フルーティ | |
122 | 爆発おにぎり | ✩1 | コショウ | 辛い | |
123 | 緋色とまとおにぎり | ✩1 | トマト | 苦い | |
124 | 紅白チリむすび | ✩1 | えび | 唐辛子 | 苦い |
125 | たこわさむすび | ✩2 | わさび | たこ | 辛い |
126 | 蜜葡萄おにぎり | ✩3 | ぶどう | はちみつ | 甘い、フルーティ |
127 | 春風むすび | ✩3 | キャベツ | とうふ | さっぱり |
128 | きのこまよおにぎり | ✩4 | マッシュルーム | マヨネーズ | 辛い、こってり |
ベース料理「巻きずし」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
129 | 剣巻 | ✩1 | うどん | さっぱり | |
130 | 甘蜜巻 | ✩2 | はちみつ | 甘い | |
131 | 桃色の獣巻 | ✩2 | 豚足 | はちみつ | 甘い、こってり |
132 | バナナ巻 | ✩2 | バナナ | コンソメ | 甘い、フルーティ |
133 | とうふ巻 | ✩3 | とうふ | パセリ | さっぱり |
134 | うららかちくわ巻 | ✩4 | ちくわ | たらこ | さっぱり |
135 | 天岩戸巻 | ✩5 | ソース | じゃがいも | こってり |
136 | 朧月夜巻 | ✩5 | バター | くるみ | こってり |
ベース料理「いなり」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
137 | 唐紅いなり | ✩2 | 唐辛子 | 辛い | |
138 | 風薫るいなり | ✩2 | 砂糖 | いちご | 甘い、フルーティ |
139 | 春の草原いなり | ✩2 | えび | コンソメ | さっぱり |
140 | 歌詠島いなり | ✩3 | くるみ | ネギ | 辛い |
141 | 夜への誘いいなり | ✩4 | ココア | 牛乳 | 甘い、こってり |
142 | たらマヨの花見いなり | ✩4 | たらこ | マヨネーズ | こってり |
143 | あかつきの満腹いなり | ✩5 | ケチャップ | じゃがいも | 苦い |
ベース料理「雑煮」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
144 | たまゆらいちご煮 | ✩2 | 牛乳 | いちご | こってり、苦い |
145 | 大人と子供のはざま煮 | ✩3 | コーヒー | バナナ | フルーティ |
146 | 三日月かぼちゃの夜煮 | ✩3 | チョコ | かぼちゃ | 甘い、こってり |
147 | 木漏れ日煮 | ✩4 | 生姜 | 紅茶 | 辛い、さっぱり |
148 | まどろみ煮 | ✩4 | ココア | くるみ | 甘い |
149 | 天下人煮 | ✩4 | スイカ | 干し肉 | 苦い、フルーティ |
150 | 若草の芽吹き煮 | ✩5 | 緑茶 | ふたば豆 | さっぱり |
リンドウ(桃栗道 三号店)
ベース料理「団子」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
151 | 芽吹きの団子 | ✩1 | ふたば豆 | 甘い | |
152 | お茶をどうぞ団子 | ✩1 | コショウ | 辛い | |
153 | デート前にはダメ団子 | ✩2 | えび | にんにく | こってり |
154 | 噛む力育てます団子 | ✩3 | ニンジン | ヨーグルト | 甘い、苦い |
155 | さわやか気分な団子 | ✩3 | ぶどう | ミント | さっぱり、フルーティ |
156 | 元気モリモリ団子 | ✩3 | 酢 | ニンジン | 苦い |
157 | ボリュームじゃが団子 | ✩4 | じゃがいも | コンソメ | さっぱり |
ベース料理「大福」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
158 | 草原ミルク大福 | ✩2 | 牛乳 | ふたば豆 | 甘い、さっぱり |
159 | 非常に小さな大福 | ✩2 | コンソメ | そらまめ | さっぱり |
160 | スタミナ大福 | ✩3 | しいたけ | 豚足 | こってり |
161 | さわやか大福 | ✩3 | ミント | ヨーグルト | 甘い、さっぱり |
162 | にんにく大福 | ✩3 | ネギ | にんにく | 辛い |
163 | 生姜紅白大福 | ✩4 | 生姜 | えび | 甘い、こってり |
164 | すっぱい大福 | ✩4 | パイナップル | 酢 | 苦い、フルーティ |
165 | 甘から大福 | ✩4 | 醤油 | たくあん | さっぱり |
ベース料理「たい焼き」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
166 | うどんたい焼き | ✩1 | うどん | さっぱり | |
167 | とまとたい焼き | ✩2 | コンソメ | トマト | さっぱり、苦い |
168 | タコたい焼き | ✩3 | わさび | たこ | 辛い |
169 | サラダたい焼き | ✩3 | ぶどう | キャベツ | 苦い、フルーティ |
170 | 美肌にいいらしいたい焼き | ✩4 | コラーゲンボール | 豚足 | こってり |
171 | イカたい焼き | ✩4 | いか | わさび | 辛い |
172 | 辛いたいやき | ✩4 | たらこ | 唐辛子 | 辛い |
173 | 甘人参たい焼き | ✩5 | バター | ニンジン | 甘い、こってり |
ベース料理「水ようかん」
No. | 料理名 | レア | 食材1 | 食材2 | 味 |
174 | ゆりかごのたから | ✩2 | 牛乳 | いちご | フルーティ |
175 | 惑星からのおくりもの | ✩3 | パセリ | たこ | こってり |
176 | 子豚のあしおと | ✩3 | 梅干し | 豚足 | こってり、苦い |
177 | ひまわりの花唄 | ✩3 | コーヒー | バナナ | 甘い、フルーティ |
178 | まどの向こうがわ | ✩4 | ネギ | こんにゃく | 辛い、こってり |
179 | 夕焼けのかおり | ✩5 | たくあん | 梅干し | 苦い |
180 | 黄金の大地 | ✩5 | ケチャップ | じゃがいも | こってり、苦い |
虹色料理
虹色料理は料理に失敗すると希に出来る料理です。
「開発」から選べる「自由開発」はヒントが無い代わりにCPを消費しないで料理を作ることができます。
「自由開発」ではヒントがないので、失敗することがほとんどですが、ごく希に失敗した料理に対して主人公がスペシャル調味料を混ぜることがあり、「虹色の料理」ができることがあります。
ぷにょん達に大好物の効果を与えることができる料理なので、持っていくことで効率よく食材を手に入れることができます。
虹色の料理は図鑑に登録はされず、「No.???」です。
作るには各シェフごとに対応した食材で失敗する必要があります。
狙ってできるものではないので、出来たらラッキー程度に思いましょう。
料理名 | レア | 味 |
虹色パン | ✩5 | 甘い、辛い、こってり、さっぱり、苦い、フルーティ |
虹色ケーキ | ✩5 | 甘い、辛い,、こってり、さっぱり、苦い、フルーティ |
虹色にく | ✩5 | 甘い、辛い、こってり、さっぱり、苦い、フルーティ |
虹色フィッシュ | ✩5 | 甘い、辛い、こってり、さっぱり、苦い、フルーティ |
虹色おにぎり | ✩5 | 甘い、辛い、こってり、さっぱり、苦い、フルーティ |
虹色お菓子 | ✩5 | 甘い、辛い、こってり、さっぱり、苦い、フルーティ |
コメント
124の紅白チリむすびはえびと唐辛子でできました(*´▽`*)
ありがとうございます!アップデートで変わったみたいですね(´・ω・`)
47のシンデレラプリン
プリン、にんにく、はちみつがぬけてました!
ありがとうございます!追加しました!まんぷくマルシェ2も出たので頑張ります!