
『SHADOWVERSE(シャドウバース)』が配信開始しました!
ハースストーンのパク・・似ているのであちらの絵柄が受け付けなかった人はシャドバやろう。
※iPad pro使っても結構な熱を発します。
この記事では、リセマラ方法や当たりカートの紹介をしています。
シャドバはリセマラする必要があるのか
まず、リセマラでたった一枚のレアカードを手に入れても絶対的な強さを持てるゲームではありません。
カード生成に使うアイテム「レッドエーテル」というものがあり、カード毎に決められたエーテル量を使うことで好きなカードを作ることができます。
ただし、性能は同じでもプレミアムカードやプライズカードといったイラストが動く系は生成できない。
レッドエーテルは余ったカードを分解することで手に入ります。
レアリティが高いカードを生成するのは無課金では中々キツイ作業ではありますが、作れないことはありません。
一枚だけで最強になれるわけでもないため、リセマラの必要性は低いとされています。
シャドウバースのリセマラのやり方
とはいえ、レアカードは持っていて損はないのでリセマラするに越したことはありませんね。
リセマラで高レアのカードを多く引いてレッドエーテルを獲得するのも良さそうです。
所要時間は全部スキップして10分程です。
名前はゲーム開始後に変更可能です。
名前を決めた後のダウンロードが3分ほどかかります。(人によっては10分とかかかるそうです・・)
シナリオは右上にうっすら見えるスキップで飛ばせます。
バトルもスキップ可能ですが、最初はルール確認のためにも見ることをおすすめします。
2章、3章もスキップ可能です。
次にソロプレイに行くよう促されますが、ソロプレイをタップ後にホームに戻れば回避できます。
「ソロプレイ」⇒「メインストーリー」⇒「ホーム」
ギフトから「スタンダードカードパックチケット2枚」を受け取りましょう。
「ショップ」でチケットを使って2回購入します。
ルピを消費して「スタンダードカートパック」を1回引きます。
バトルで1勝(ランクマッチ、フリーマッチ)で「スタンダードカートパックチケット」が1枚、アカウント連携で3枚もらえます。
アカウント連携はリセマラが終わってからにしましょう。
バトルも時間がかかるのでギフトから受け取った分だけ引く方が効率的だと思います。
お目当てが出なかったらアプリを削除して再インストールになります。
私は8時間に及ぶリセマラの結果、同じクラスでレジェンド3枚、別クラスで1枚の計4枚出てご満悦です。(白目)
シャドウバースの当たりカード
大当たりはレジェンド(虹)カードとなります。
また、一枚だけを見るのではなく、デッキも良く考えることが大切です。
デッキのバランスが良ければそれで終わってもいいと思います。
レジェンドは同じクラスのデッキに1~2種類で十分です。入れすぎてもコストが大きくてバランスが悪くなります。
多くのレジェンドを狙うのは分解目的になります。
何を当たりとするかは人それぞれです。使いたいクラスを決めているならそのクラスのレジェンド、決めてないならレジェンドが出たクラスで始めればいいと思います。
提供割合
1パック8枚入りで、1枚はシルバーレアが排出されます。
また、各カードは8%の確率でプレミアムカードになります。(イラストが動く)
・レジェンド:1.50%
・ゴールドレア:6.00%
・シルバーレア:25.00%
・ブロンズレア:67.50%
どのレジェンドも使いやすさは別として場に出されたら強力です。
スポンサーリンク
クラス:ニュートラル
ガブリエル

| コスト | 7 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 4 | |
| ファンファーレ 自分の他のフォロワー1体を+4/+3する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 6 | |
| – | ||
ルシフェル

| コスト | 8 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 7 | |
| 自分のターン終了時、自分のリーダーを4回復。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 9 | 8 | |
| 自分のターン終了時、相手のリーダーに4ダメージ。 | ||
サタン

| コスト | 10 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 6 | |
| ファンファーレ 自分のデッキをアポカリプスデッキにする。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 8 | 8 | |
| – | ||
クラス:エルフ
エンシェントエルフ

| コスト | 3 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 2 | 3 | |
| 守護 ファンファーレ 自分の他のフォロワーすべてを手札に戻し、戻したフォロワー1体につき+1/+1する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 5 | |
| 守護 | ||
フェアリープリンセス

| コスト | 6 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 4 | |
| ファンファーレ フェアリー を手札が上限枚数になるまで加える。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 6 | |
| – | ||
ローズクイーン

| コスト | 8 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 5 | |
| ファンファーレ 手札の フェアリー すべてを、スペル 薔薇の一撃 に変身させる。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 7 | 7 | |
| – | ||
クラス:ロイヤル
ロイヤルセイバー・オーレリア

| コスト | 5 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 2 | 6 | |
| 守護 ファンファーレ 「相手のフォロワーの数」と同じだけ+1/+0する。相手のフォロワーが3体以上なら、「相手の能力で選択できない」を持つ。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 8 | |
| 守護 | ||
ツバキ

| コスト | 6 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 3 | |
| 潜伏 ファンファーレ 攻撃力5以上の相手フォロワー1体を破壊する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 5 | |
| 潜伏 | ||
海底都市王・乙姫

| コスト | 6 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 4 | |
| ファンファーレ 乙姫お守り隊を場が上限枚数になるまで出す。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 6 | |
| – | ||
クラス:ウィッチ
マーリン

| コスト | 4 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 2 | |
| ファンファーレ スペルブーストを持つスペルをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。 攻撃時 スペルブーストする。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 3 | |
| スペルブーストを持つスペルをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。 攻撃時 スペルブーストする。 | ||
アークサモナー・エラスムス

| コスト | 8 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 6 | |
| 自分のターン終了時、ランダムな相手のフォロワー1体に5ダメージ。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 7 | 8 | |
| 自分のターン終了時、ランダムな相手のフォロワー1体に7ダメージ。 | ||
ミスリルゴーレム

| コスト | 9 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 7 | |
| ファンファーレ 相手のフォロワーすべてに1ダメージ。 スペルブースト +1ダメージ | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 8 | 9 | |
| – | ||
クラス:ドラゴン
ダークドラグーン・フォルテ

| コスト | 8 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 1 | |
| 疾走 覚醒なら、このフォロワーは攻撃されない。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 7 | 3 | |
| 疾走 覚醒なら、このフォロワーは攻撃されない。 | ||
ジルニトラ

| コスト | 8 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 1 | |
| 疾走 ファンファーレ ドラゴン1体を出す | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 5 | |
| 疾走 進化時 ドラゴン1体を出す | ||
ファフニール

| コスト | 9 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 8 | 10 | |
| ファンファーレ 他のフォロワーすべてに2ダメージ。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 10 | 12 | |
| – | ||
クラス:ネクロマンサー
ケルベロス

| コスト | 5 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 3 | |
| ファンファーレ ミミとココ1枚ずつを手札に加える。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 5 | |
| – | ||
プルート

| コスト | 8 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 1 | 1 | |
| ファンファーレ 相手のフォロワー1体を破壊する。 このフォロワーの攻撃力/体力をそれぞれ、 破壊したフォロワーの攻撃力/体力と同じだけ+する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 3 | |
| – | ||
骸の王

| コスト | 9 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 8 | 8 | |
| 自分の場にカードが4枚あるなら、このフォロワーのコストは0になり、 ファンファーレ 自分の他のカードすべてを破壊する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 10 | 10 | |
| – | ||
クラス:ヴァンパイア
ソウルディーラー

| コスト | 4 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 4 | |
| 守護 プレイ時 自分のプレイヤーに「自分のプレイヤーの半分(端数切り下げ)のダメージ | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 8 | 6 | |
| 守護 | ||
ビーストドミネイター

| コスト | 5 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 6 | |
| 自分のターン開始時、復讐でないなら、 自分のプレイヤーに2ダメージを与え、このキャラクターを-2/-0する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 8 | 8 | |
| 自分のターン開始時、復讐でないなら、 自分のプレイヤーに2ダメージを与え、このキャラクターを-2/-0する。 | ||
クイーンヴァンパイア

| コスト | 6 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 4 | |
| プレイ時 フォレストバット2体を出す。自分のフォレストバットすべては守護を持つ。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 6 | |
| – | ||
クラス:ビショップ
スカルフェイン

| コスト | 7 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 4 | |
| ファンファーレ 自分のアミュレットすべてを破壊する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 6 | |
| – | ||
ムーンアルミラージ

| コスト | 6 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 5 | |
| 疾走 自分のターン終了時、このフォロワーの体力を上限まで回復。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 7 | |
| 疾走 自分のターン終了時、このフォロワーの体力を上限まで回復。 | ||
ジャンヌダルク

| コスト | 8 | |
| 進化前 | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 5 | |
| ファンファーレ 相手のフォロワーすべてに2ダメージ。自分のフォロワーすべてを+0/+2する。 | ||
| 進化後 | 攻撃 | 体力 |
| 7 | 7 | |
| – | ||

コメント