『戦艦少女R』第三章の敵情報やルート分岐条件、艦娘のドロップを紹介しています。
第三章は2-4クリアで解放され、ステージは3-1〜3-4で構成されています。
第三章からは艦の改造や強化もしっかりしていかないと、攻略が難しくなってきます。
3-1 母港南部水域
スポンサーリンク
ルート
分岐点 | 移動先 | 条件 |
A | B | 旗艦航速≦26.9ならB、艦隊最低航速≧27ならCでそれ以外はランダム |
C | ||
B | D | 艦隊の総索敵≧200ならE、総索敵≦199ならD寄りのランダム |
E | ||
E | G | 艦隊の総索敵≧250ならG、総索敵≦249ならH寄りのランダム |
H |
敵情報
場所 | パターン | 陣形 | 敵旗艦 | 敵 |
A | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.16軽巡E級II型 Lv.1軽巡H級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 |
Lv.0 敵駆逐艦隊 敵駆逐艦隊 | 単縦陣 | Lv.17軽巡Z級II型 | Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 輪型陣 | Lv.3重巡I級I型 | Lv.16軽巡E級II型 Lv.1軽巡H級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
B | Lv.0 敵駆逐艦隊 敵駆逐艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
C | 資源:弾薬+45 | |||
D | Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 梯形陣 | Lv.8戦艦M級I型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.3重巡I級I型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.3空母O級I型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
E | 何もなし | |||
F | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.16巡戦K級I型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
G | Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.3空母O級I型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 輪型陣 | Lv.8戦艦M級I型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.3重巡I級I型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
H | Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.3重巡I級I型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 輪型陣 | Lv.8戦艦M級I型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.3空母O級I型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
I | Lv.0 敵主力艦隊 敵主力艦隊 | 輪型陣 | Lv.8戦艦M級I型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 複縦陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 | |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 単縦陣 | Lv.8戦艦M級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
ドロップ
場所 | 艦娘 |
A | 深雪/天龍/アリシューザ/愛宕/ペネロピ/Z22/龍田/摩耶 |
B | ジュノー/ケーニヒスベルグ/カールスルーエ/アドミラル・ヒッパー/五十鈴/北上 |
D | 愛宕 |
F | ヴォークラン/摩耶/鳥海/北上/Z21 |
G | アドミラル・ヒッパー |
H | アトランタ/北上/高雄/オマハ/アドミラル・ヒッパー/Z22/シリアス |
I | 電/摩耶/アトランタ/オマハ/ブルックリン |
3-2 東南群島(1)
ルート
分岐点 | 移動先 | 条件 |
出発地点 | A | 艦隊内駆逐艦≧6ならC、艦隊内駆逐艦≦5ならA寄りのランダム |
B | ||
C | ||
B | D | 旗艦の航速≧27ならD、駆逐艦≧5ならE、それ以外はD寄りのランダム |
E |
敵情報
場所 | パターン | 陣形 | 敵旗艦 | 敵 |
A | Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 単縦陣 | Lv.3重巡I級I型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 |
Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
Lv.0 敵駆逐艦隊 敵駆逐艦隊 | 単縦陣 | Lv.21軽巡H級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
B | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 |
Lv.0 敵駆逐艦隊 敵駆逐艦隊 | 単縦陣 | Lv.21軽巡H級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 単縦陣 | Lv.3重巡H級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
C | Lv.0 敵駆逐艦隊 敵駆逐艦隊 | 単縦陣 | Lv.21軽巡H級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 |
Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 単縦陣 | Lv.3重巡I級I型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 Lv.17駆逐B級II型 | |
D | Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
E | Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 輪型陣 | Lv.8戦艦M級I型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
F | 資材:鋼材+50 | |||
G | Lv.0 敵主力艦隊 敵主力艦隊 | 輪型陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 単縦陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 複縦陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 |
ドロップ
場所 | 艦娘 |
A | 天龍 |
B | 摩耶/深雪/龍田/ブルックリン/カールスルーエ/Z21 |
C | 北上 |
D | ペネロピ/響 |
E | ペネロピ/プリンツ・オイゲン |
G | コサック/榛名 |
3-3 東南群島(2)
ルート
分岐点 | 移動先 | 条件 |
出発地点 | A | 艦隊最低航速≧27ならB、艦隊最低航速≦26.9ならA寄りのランダムランダム |
B | ||
B | D | 艦隊内駆逐艦≦2ならE、艦隊内駆逐艦≧3ならD寄りのランダム |
E | ||
C | F | 艦隊内空母≧2ならG、それ以外はF寄りのランダム |
G | ||
D | G | 艦隊内空母≧1ならI、それ以外マラG寄りのランダム |
I |
敵情報
場所 | パターン | 陣形 | 敵旗艦 | 敵 |
A | Lv.0 敵駆逐艦隊 敵駆逐艦隊 | 単縦陣 | Lv.21軽巡H級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 単縦陣 | Lv.21重巡I級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
B | Lv.0 敵駆逐艦隊 敵駆逐艦隊 | 単縦陣 | Lv.21軽巡H級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 単縦陣 | Lv.21重巡I級II型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.17軽巡Z級II型 Lv.16軽巡E級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
C | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
D | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
E | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
F | Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 輪型陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
G | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
H | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.23駆逐Γ級I型 Lv.23駆逐Γ級I型 | |
I | 資源:ボーキサイト+55 | |||
J | Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 輪型陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29軽巡Δ級II型 |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.29軽巡Δ級II型 Lv.29軽巡Δ級II型 Lv.29軽巡Δ級II型 | |
K | Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 複縦陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29軽巡Δ級II型 |
Lv.0 敵主力艦隊 敵主力艦隊 | 輪型陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 | |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 単縦陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
ドロップ
場所 | 艦娘 |
A | 北上 |
B | |
C | 愛宕/ブルックリン |
D | |
E | |
F | 山城 |
G | 天龍 |
H | |
J | |
K |
3-4 マラッカ海峡
旗艦に戦艦以外、空母を2艦以上の編成でボスまで行きやすくなります。
ボス戦では下のメーターを100%から0にしてから旗艦を倒すとクリアになります。
周回でいいのでLvを上げつつ攻略しましょう。
一応下の編成でクリアできました。
ルート
分岐点 | 移動先 | 条件 |
A | A | ランダム |
B | ランダム | |
C | D | 艦隊内空母≧2ならE、それ以外はランダム |
E | ||
E | G | 旗艦が戦艦ならG、それ以外はI寄りのランダム |
H | ||
I |
敵情報
場所 | パターン | 陣形 | 敵旗艦 | 敵 |
A | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 複縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 |
Lv.0 敵巡洋艦隊 敵巡洋艦隊 | 単縦陣 | Lv.21重巡I級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.17軽巡Z級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.21軽巡H級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 Lv.23駆逐Γ級II型 | |
B | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
C | Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
D | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
E | 何もなし | |||
F | 資源;ボーキサイト+60 | |||
G | Lv.0 敵防衛艦隊 敵防衛艦隊 | 単縦陣 | Lv.15巡戦K級I型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 梯形陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵混合艦隊 敵混合艦隊 | 輪型陣 | Lv.27軽母Ξ級II型 | Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
H | Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 輪型陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 複縦陣 | Lv.32巡戦K級II型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
I | Lv.0 敵支援艦隊 敵支援艦隊 | 輪型陣 | Lv.21戦艦Λ級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 敵戦艦艦隊 敵戦艦艦隊 | 複型陣 | Lv.32巡戦K級II型 | Lv.15巡戦K級I型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.21軽巡H級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
Lv.0 敵空母艦隊 敵空母艦隊 | 輪型陣 | Lv.22空母O級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.15巡戦K級I型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 | |
J | Lv.0 マラッカ守備艦隊 マラッカ守備艦隊 | 輪型陣 | Lv.33戦艦M級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.22空母O級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.29駆逐Δ級II型 |
Lv.0 マラッカ守備艦隊 マラッカ守備艦隊 | 輪型陣 | Lv.33戦艦M級II型 | Lv.22空母O級II型 Lv.22空母O級II型 Lv.27軽母Ξ級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21軽巡H級II型 | |
Lv.0 マラッカ守備艦隊 マラッカ守備艦隊 | 単縦陣 | Lv.33戦艦M級II型 | Lv.33戦艦M級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.21重巡I級II型 Lv.33軽巡E級II型 Lv.21軽巡H級II型 |
ドロップ
場所 | 艦娘 |
A | 五十鈴/フランクノックス/アトランタ/ガラティア/ペネロピ/アリシューザ/カールスルーエ/アドミラル・ヒッパー/プリンツ・オイゲン/高雄/ヘレナ/ケルン/ブリュッヒャー/コサック/電/クインシー/暁/扶桑/デ・ロイテル/パワー/ウィチタ/レナウン |
B | 摩耶/グローウォーム |
C | ジュノー/アドミラル・ヒッパー/ペネロピ/コサック/高雄/ウィチタ/レキシントン/響/レナウン/吹雪/シリアス |
D | ブルックリン |
G | レシーテリヌイ/電/ヴォークラン |
H | 扶桑/摩耶 |
I | 暁/高雄/ジャッカル/日向/ヘレナ/プリンツ・オイゲン |
J | 白雪/アトランタ/レパルス/雷/グアム |
コメント
3-3のBからの分岐条件で、
「艦隊内駆逐艦≦2ならE、艦隊内駆逐艦≧1ならD寄りのランダム」
